Hoge nood tijdens winkelen probleem voor winkelpubliek én winkels
15 september 2022
Plasdag 2022

Helft geweigerd bij vraag om toilet in winkel, toilettekort leidt tot omzetverlies
95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het winkelen. Het tekort aan openbare toiletten leidt dan ook tot diverse problemen, zoals wildplassen en minstens 4% omzetverlies voor winkeliers en horeca-eigenaren. Eén op de vier Nederlanders gaat sowieso minder vaak de deur uit door het gebrek aan toiletten. Dit blijkt mede uit een onderzoek dat Peil.nl deed onder 1237 Nederlanders.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:
- Eén op de zes koos ervoor om eerder dan gepland naar huis te gaan. Meer dan de helft hiervan ging minstens 30 minuten eerder naar huis dan ze hadden gepland; gemiddeld gaat men drie kwartier eerder naar huis.
- Wildplassen was de keus in 12% van de gevallen, zoals je zou verwachten vaker voor mannen (17%) dan voor vrouwen (7%).
- In de rest van de gevallen zochten mensen een toilet op ergens in de omgeving.
- Vrouwen gingen duidelijk vaker naar een winkel met een toilet (zoals de HEMA of De Bijenkorf) dan mannen: 66% versus 54%.
- Mannen waren meer bereid om een openbaar toilet op te zoeken (30%) dan vrouwen (16%), misschien omdat urinoirs een stuk wijdverbreider zijn dan zittoiletten.
- Eén op de vijf hield het op totdat men thuis was.
- Bijna de helft van de mensen is bij hoge nood weleens een horecazaak ingeschoten.
Kijk hier voor een overzicht van de onderzoeksresultaten per geslacht.
Helft van de vragers is weleens geweigerd bij winkels

Bij winkels zoals de HEMA of de Bijenkorf zijn de toiletten opengesteld en dus makkelijk te gebruiken. Bij de HEMA is dat vaak tegen betaling, en dat vindt twee derde geen probleem; 50 cent wordt als meest passende bedrag gezien. Maar vragen om het toilet in een winkel te gebruiken vinden mensen vaak (te) moeilijk. Eén op de zes mensen (10% mannen, 21% vrouwen) durft het niet eens te vragen of gaat ervan uit dat het toch niet mag. Van de bijna 50% van de mensen die weleens heeft gevraagd of ze in de winkel naar het toilet mochten werd bijna de helft geweigerd, vrouwen (26%) vaker dan mannen (21%).
Helft geweigerden zoekt andere winkel, bij toilet in winkel zijn bezoekers blij
Bijna de helft van de geweigerden zei dat ze nooit meer naar die winkel zouden komen of dat ze de volgende keer bij een concurrent gaan winkelen. En maar een derde is van plan om weer naar dezelfde winkel terug te gaan. 85% van de mensen die wél naar een schoon toilet in een winkel konden kiest een positieve vervolgactie: ze komen bijvoorbeeld zeker terug bij de winkel, ze zijn eerder bereid om daar iets te kopen of ze raden zelfs de winkel aan anderen aan.
“Gebrek aan toiletten leidt tot minstens 4% omzetverlies”
“Dit onderzoek bevestigt Fins onderzoek dat laat zien dat bij te weinig toiletten winkelpubliek eerder naar huis gaat. Uit Brits onderzoek weten we dat 1% korter winkelen tot 1,2% omzetverlies leidt,” aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. "Eén op de zes bezoekers gaat gemiddeld drie kwartier eerder naar huis. Stel dat ze dan nog maar twee uur winkelen in plaats van bijna drie uur dan heb je het over een omzetverlies van 4% voor de hele winkelstraat. De thuisblijvers vanwege het toilettekort tel ik dan nog niet eens mee. Ondernemers en winkeliersverenigingen, centrummanagers en gemeenten die hier verandering in willen brengen helpen wij als Toiletalliantie graag.”
Over de Toiletalliantie
De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties. Onze doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021) omdat er dan voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen maar ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.
Overzicht van de onderzoeksresultaten per geslacht
Vraag 1: Gaat u wel eens niet op pad, uit angst geen toilet te vinden? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1237 | 611 | 626 |
Ja, vaak | 3% | 2% | 5% |
Ja, regelmatig | 6% | 5% | 8% |
Ja, soms | 15% | 11% | 19% |
Nee, bijna nooit | 22% | 19% | 26% |
Nee, nooit | 53% | 64% | 43% |
Total | 100% | 100% | 100% |
Vraag 2: Wat doet u als u aan het winkelen bent en hoge nood krijgt/naar de wc moet? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1237 | 611 | 626 |
Dat heb ik nog nooit gehad | 5% | 7% | 4% |
Ik hou het op tot ik thuis ben | 20% | 23% | 17% |
Ik ga eerder naar huis | 16% | 14% | 17% |
Ik ga wildplassen/-poepen | 12% | 17% | 7% |
Ik zoek een winkel met een toilet op (zoals de HEMA of de Bijenkorf) | 60% | 54% | 66% |
Ik vraag bij een horecazaak of ik daar naar het toilet kan | 46% | 47% | 45% |
Ik zoek een openbaar toilet op | 23% | 30% | 16% |
Ik gebruik de HogeNood app om een toilet te vinden | 2% | 2% | 2% |
Total | 184% | 194% | 174% |
Vraag 3: Hoeveel langer was u anders nog in het winkelcentrum gebleven? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 192 | 83 | 109 |
0-10 minuten | 11% | 15% | 8% |
10-30 minuten | 33% | 37% | 31% |
30-60 minuten | 30% | 20% | 37% |
Langer dan een uur | 26% | 27% | 24% |
Total | 100% | 100% | 100% |
Vraag 4: Hoeveel wilt u betalen voor een bezoek aan een openbaar of opengesteld toilet? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1237 | 611 | 626 |
Niets, openbare toiletten moeten altijd gratis zijn | 32% | 34% | 30% |
20 cent | 8% | 7% | 9% |
50 cent | 45% | 42% | 49% |
1 euro | 12% | 13% | 11% |
Een consumptie | 3% | 4% | 2% |
Total | 100% | 100% | 100% |
Vraag 5: Heeft u bij een winkel wel eens gevraagd of u naar het toilet mag? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1237 | 611 | 626 |
Nee, dat mag vast niet | 9% | 7% | 11% |
Nee, dat durf ik niet | 6% | 3% | 10% |
Nee, dat is nog nooit nodig geweest | 37% | 42% | 32% |
Ja, en ik mag altijd | 25% | 27% | 22% |
Ja, maar het mocht niet, en ik heb er iets van gezegd bij een medewerker | 5% | 4% | 6% |
Ja, maar het mocht niet, toch ga ik de volgende keer gewoon weer mijn spullen in deze winkel kopen | 7% | 6% | 9% |
Ja, maar het mocht niet, daarom kijk ik de volgende keer kijk bij een concurrent voor ik terugga naar deze winkel | 7% | 8% | 6% |
Ja, maar het mocht niet, en ik ga nooit meer naar deze winkel | 4% | 3% | 5% |
Total | 100% | 100% | 100% |
Vraag 6: Als ik bij een winkel naar een schoon toilet kan, dan... | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1236 | 610 | 626 |
Kom ik een volgende keer eerder terug bij die winkel | 34% | 32% | 36% |
Ben ik eerder bereid iets te kopen in die winkel | 30% | 29% | 31% |
Raad ik die winkel aan bij vrienden of familie | 19% | 17% | 20% |
Zal ik eerder naar die winkel gaan dan naar een andere winkel zonder toilet | 28% | 26% | 29% |
Geeft me dat een opgelucht gevoel | 37% | 32% | 43% |
Weet niet/geen antwoord | 15% | 19% | 11% |
Total | 163% | 155% | 170% |
Vraag 7: Heeft de mogelijkheid tot een toiletbezoek invloed op uw keuze van het winkelcentrum of de winkel? | |||
---|---|---|---|
Geslacht | |||
Base | Man | Vrouw | |
Base | 1237 | 611 | 626 |
Nee, een toilet weegt niet mee in mijn keuze | 58% | 65% | 51% |
Ja, het weegt wel mee maar het geeft niet de doorslag | 17% | 15% | 19% |
Ja, maar als ik weet dat ik bij een winkel of horecazaak terecht kan is dat voldoende voor mij | 19% | 14% | 24% |
Ja, ik kies daarom een winkelcentrum met een openbaar toilet | 5% | 5% | 4% |
Ja, ik winkel daarom liever online | 1% | 1% | 2% |
Total | 100% | 100% | 100% |
Er is ook onderzocht wat de resultaten zijn per leeftijdsgroep en regio. Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten vind je door op onderstaande link te klikken (PDF).
open de onderzoeksresultaten in PDF